| Description | Fee | Code | GST/HST |
|---|---|---|---|
| 1. Pour la vérification des documents ayant trait à une expédition d'animaux, d'embryons d'animaux ou de sperme d'animaux présentés avant le moment de l'importation | 17,50 $ | 1032 | O |
2.(1) Pour l'inspection d'animaux, d'embryons d'animaux ou de sperme d'animaux présentés au moment de l'importation ou pour la vérification des documents y ayant trait, ou pour les deux services, pour chaque expédition de :
| Description | Fee | Code | GST/HST |
|---|---|---|---|
| a) animaux ou oeufs d'incubation autres que ceux mentionnés aux alinéas c) à f) et h) si les exigences du Règlement ou les conditions d'une licence d'importation s'appliquent à des animaux ou des oeufs d'incubation distincts (sauf celles ayant trait à l'identification ou à l'attestation par un vétérinaire dans le pays d'origine indiquant que les animaux ou les oeufs d'incubation ont été examinés et sont exempts de maladie) | |||
| i) pour le premier animal ou le premier oeuf d'incubation de l'expédition | 35,00 $ | 1050 | O |
| ii) pour chaque animal ou oeuf d'incubation additionnel dans l'expédition | 6,00 $ | 1050 | O |
| Description | Fee | Code | GST/HST |
|---|---|---|---|
| b) animaux ou oeufs d'incubation autres que ceux mentionnés aux alinéas c) à f) et h) si les exigences du Règlement sur la santé des animaux ou les conditions d'un permis d'importation s'appliquent à un groupe d'animaux ou d'oeufs d'incubation (sauf celles ayant trait à l'identification ou à l'attestation par un vétérinaire dans le pays d'origine indiquant que les animaux ou les oeufs d'incubation ont été examinés et sont exempts de maladie) | 35,00 $ | 1049 | O |
| Description | Fee | Code | GST/HST |
|---|---|---|---|
| c) bovins de court engraissement réglementés en provenance des États-Unis (âgés de plus de 14 jours) | |||
| i) pour le premier animal de l'expédition | 24,00 $ | 1043 | O |
| ii) pour chaque animal additionnel dans l'expédition | 1,45 $ | 1043 | O |
Voir « Chiens » 2.(1)e)
| Description | Fee | Code | GST/HST |
|---|---|---|---|
| d) pour chaque animal de la race chevaline importé des États Unis (sauf pour abattage immédiat) | 25,00 $ | 1047 | O |
| Description | Fee | Code | GST/HST |
|---|---|---|---|
| e) chiens, chats et furets | |||
| i) importés à toute autre fin | |||
| A) pour le premier animal de l'expédition | 30,00 $ | 1036 | O |
| B) pour chaque animal additionnel dans l'expédition | 5,00 $ | 1036 | O |
| ii) chats ou chiens si l'inspecteur a émis une ordonnance de vaccination | |||
| A) pour le premier animal de l'expédition | 55,00 $ | 1037 | O |
| B) for each additional animal in the shipment | 30,00 $ | 1037 | O |
| Description | Fee | Code | GST/HST |
|---|---|---|---|
| f) embryons du premier couple père-mère de l'expédition | 30,00 $ | 1037 | O |
Voir « Chiens » 2.(1)e)
Voir « Autres » 2.(1)b)
Voir « Autres » 2.(1)a)
| Description | Fee | Code | GST/HST |
|---|---|---|---|
| g) sperme d'animaux | 35,00 $ | 1033 | O |
| Description | Fee | Code | GST/HST |
|---|---|---|---|
| h) Veaux de court engraissement réglementés en provenance des États-Unis (âgés de moins de 14 jours) | 35,00 $ | 1034 | O |
| Description | Fee | Code | GST/HST |
|---|---|---|---|
| (2) En plus de tous frais exigibles aux termes des alinés 2.(1)a) à h), pour la vérification des documents et mise sous scellés du moyen de transport au point d'entrée dans le bureau d'entrée, si l'expédition d'animaux importés des États-Unis est inspectée à un endroit autre qu'au point d'entrée | 35,00 $ | 1052 | O |
(3) Les frais mentionnés à l'alinéa 2.(1)e)ne s'appliquent pas généralement aux chiens, chats ou furets provenant des États-Unis
3.(1) Sous réserve du paragraphe 3.(2), pour l'inspection ou pour tout autre traitement d'une expédition de choses ou pour la vérification des documents ayant trait à une telle expédition, ou pour les deux services, sauf une expédition d'animaux, de sperme ou d'embryons
| Description | Fee | Code | GST/HST |
|---|---|---|---|
| a) pour chaque expédition qui est inspectée dans le cadre du Système d'inspection avant l'arrivée des produits agricoles | 14,95 $ | 1078 | O |
| Description | Fee | Code | GST/HST |
|---|---|---|---|
| b) pour toute autre expédition | 25,25 $ | 1079 | O |
Voir « Non SEA » 3.(1)b)
| Description | Fee | Code | GST/HST |
|---|---|---|---|
| (2) Les frais mentionnés au paragraphe 3.(1) ne s'appliquent pas à une expédition : | S.O. | S.O. | S.O. |
| a) qui a été produite, fabriquée ou considérablement transformée aux États-Unis; | S.O. | S.O. | S.O. |
| b) qui est originaire du Canada, a été exportée directement aux États-Unis et a été retournée au Canada après que son entrée aux États-Unis a été refusée; | S.O. | S.O. | S.O. |
| c) qui entre au Canada en tant que courrier international, est inspectée dans un centre du courrier des douanes de la Société canadienne des postes et a une valeur, déclarée par l'importateur ou établie par l'ASFC, selon le cas, de moins de 100 $; | S.O. | S.O. | S.O. |
| d) qui entre au Canada dans les bagages accompagnant un passager | S.O. | S.O. | S.O. |
| e) qui fait l'objet d'une inspection conformément au Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes au moment de l'importation, pour laquelle des frais d'inspection sont acquittés; ou | S.O. | S.O. | S.O. |
| f) pour laquelle d'autres frais figurent dans le présent tableau. | S.O. | S.O. | S.O. |
4.(1) Sous réserve du paragraphe 4.(2), pour les services fournis à un transporteur aérien ou maritime à l'égard d'un animal ou une chose présenté par le transporteur, y compris le contrôle des déchets internationaux, l'examen des manifestes ou une inspection
| Description | Fee | Code | GST/HST |
|---|---|---|---|
| a) pour un aéronef entrant au Canada | 25,00 $ | 1080 | O |
| Description | Fee | Code | GST/HST |
|---|---|---|---|
| b) pour un navire entrant au Canada, (p. ex. un manifeste fournit par un transporteur primaire.) | |||
| i) pour le premier manifeste du navire, | |||
| A) si le manifeste est fourni à un inspecteur sous un format électronique qui est agréé par l'ASFC ou moins un jour ouvrable avant l'arrivée du navire | 40,00 $ | 1081 | N |
| B) si moins de 10 articles sont déclarés sur la copie papier du manifeste ou si le navire est lesté | 40,00 $ | 1082 | N |
| C) si le navire est un paquebot de croisière ou dans les cas autres que ceux mentionnés dans (A) ou (B) | 100,00 $ | 1083 | N |
| ii) pour chaque manifeste additionnel du navire, p. ex. un manifeste fournit par un transporteur de consortium | |||
| A) si le manifeste est fourni à un inspecteur sous un format électronique qui est agréé par l'ASFC au moins un jour ouvrable avant l'arrivée du navire | 20,00 $ | 1089 | N |
| B) si moins de 10 articles sont déclarés sur la copie papier du manifeste ou si le navire est lesté | 20,00 $ | 1090 | N |
| C) manifestes supplémentaires | 70,00 $ | 1091 | N |
| Description | Fee | Code | GST/HST |
|---|---|---|---|
| (2)Les frais figurant dans le paragraphe 4.(1) ne s'appliquent pas à : | |||
| a) un aéronef entrant au Canada qui | |||
| i) effectue un vol dont les données indiquent qu'il provient des États-Unis | S.O. | S.O. | S.O. |
| ii) peut transporter au maximum 30 personnes dans le cas d'un aéronef de passagers, ou | S.O. | S.O. | S.O. |
| iii) est exploité par les forces armées d'un pays qui, aux termes d'une entente avec le ministère de la Défense nationale, est exempté du paiement des frais à l'égard de ses aéronefs militaires; ou | S.O. | S.O. | S.O. |
| b) un navire entrant au Canada qui | |||
| i) est immatriculé au Canada ou aux États-Unis | S.O. | S.O. | S.O. |
| ii) est exploité par le gouvernement des États-Unis | S.O. | S.O. | S.O. |
| iii) navigue uniquement dans les eaux canadiennes et américaines et, depuis la dernière fois où il a quitté un port autre qu'un port canadien ou américain, a été inspecté par les autorités compétentes du Canada ou des États-Unis qui ont délivré un certificat attestant qu'il ne transporte aucun produit alimentaire ni rebut de navire qui sont originaires d'un pays autre que le Canada ou les États-Unis ou qu'il a à bord des produits alimentaires ou des rebuts de navire dont l'entrée libre au Canada ou aux États-Unis a été approuvée par l'ACIA ou le ministère de l'agriculture des Etats-Unis | S.O. | S.O. | S.O. |
| iv) est utilisé par les forces armées d'un pays qui, aux termes d'une entente avec le ministère de la Défense nationale, est exempté du paiement des frais à l'égard de ses navires militaires | S.O. | S.O. | S.O. |
1. Pour les services fournis à l'égard d'une chose qui est présentée pour l'importation :
Voir « Bulbes » 1. c)
| Description | Fee | Code | GST/HST |
|---|---|---|---|
| a) pour les articles ménagers de plein air, y compris les pots à fleurs et les instruments et le matériel de jardinage | |||
| i) chaque lot | 33,00 $ | 2818 | O |
| ii) maximum par destination par jour (frais applicables à un lot distinct, multipliés par 5) | 165,00 $ | 2818 | O |
| Description | Fee | Code | GST/HST |
|---|---|---|---|
| b) tous les modes | |||
| i) chaque lot | 53,00 $ | 2824 | O |
| ii) maximum par destination par jour (frais applicables à un lot distinct, multipliés par 5) | 265,00 $ | 2824 | O |
| Description | Fee | Code | GST/HST |
|---|---|---|---|
| c) pour les bulbes, le matériel de pépinière, le matériel végétal viticole et les arbres fruitiers, pour les végétaux ornementaux et plants à petits fruits cultivés dans la partie continentale des États-Unis, et pour les produits forestiers, y compris les arbres de Noël abattus, le feuillage, les billes de bois, le bois de chauffage, le bois d'oeuvre et les produits de l'écorce, comme le paillis | |||
| i) chaque lot | 38,00 $ | 2819 | O |
| ii) maximum per destination per day (individual lot fee times 5) | 190,00 $ | 2819 | O |
Voir « Végétaux aquatiques » 1. h)
Voir « Fleurs coupées » 1. e)
Voir « Fleurs coupées » 1. e)
| Description | Fee | Code | GST/HST |
|---|---|---|---|
| d) pour les légumes- racines, pour les pommes de terre cultivées dans la partie continentale des États-Unis et pour les fruits et légumes lorsque le lot se compose d'au plus 250 boîtes ou sacs | |||
| i) chaque lot | 28,00 $ | 2817 | O |
| ii) maximum par destination par jour (frais applicables à un lot distinct, multipliés par 5) | 140,00 $ | 2817 | O |
Voir « Articles ménagers de plein air » 1. a)
Voir « Végétaux aquatiques » 1. h)
Voir « Fleurs coupées » 1. e)
| Description | Fee | Code | GST/HST |
|---|---|---|---|
| e) pour les fleurs coupées, la tourbe, le sol, les contenants usagés autres que les contenants à bleuets, les noix, le gazon en plaques, les roches, les herbes, les épices, le foin et la paille, pour le matériel végétal de serre, y compris les végétaux à fleurs, les plants de légumes et les plants herbacés à repiquer, et pour les conteneurs lorsque l'inspection sert à déceler la présence de parasites autres que la spongieuse asiatique | |||
| i) chaque lot | 18,00 $ | 2816 | O |
| ii) maximum par destination par jour (frais applicables à un lot distinct, multipliés par 5) | 90,00 $ | 2816 | O |
Voir « Fleurs coupées » 1.e)
Voir « Cultures racines » 1. d)
| Description | Fee | Code | GST/HST |
|---|---|---|---|
| f) pour les fruits et légumes frais lorsque le lot se compose de plus 250 boîtes ou sacs | |||
| i) chaque lot | 48,00 $ | 2821 | O |
| ii) maximum par destination par jour (frais applicables à un lot distinct, multipliés par 5) | 240,00 $ | 2821 | O |
Voir « Fleurs coupées » 1. e)
Voir « Fleurs coupées » 1. e)
Voir « Cultures racines » 1. d)
Voir « Fruits » 1. f)
Voir « fleurs coupées » 1. e)
Voir « Bulbes » 1. c)
| Description | Fee | Code | GST/HST |
|---|---|---|---|
| g) pour le matériel agricole et de construction, les moyens de transport, les pneus et les sacs | |||
| i) chaque lot | 43,00 $ | 2820 | O |
| ii) maximum par destination par jour (frais applicables à un lot distinct, multipliés par 5) | 215,00 $ | 2820 | O |
Voir « Bulbes » 1. c)
Voir « Matériel usagé » 1. g)
Voir « Fleurs coupées » 1. e)
Voir « Fleurs coupées » 1. e)
Voir « Matériel usagé » 1. g)
Voir « Cultures racines » 1. d)
Voir « Bulbes » 1. c)
Voir « Fleurs coupées » 1. e)
Voir « Matériel usagé » 1. g)
Voir « Végétaux aquatiques » 1. h)
Voir « Fleurs coupées » 1. e)
Voir « Fleurs coupées » 1. e)
Voir « Bulbes » 1. c)
| Description | Fee | Code | GST/HST |
|---|---|---|---|
| h) pour les végétaux aquatiques et les produits biologiques consignés, pour les semences d'arbres fruitiers, d'arbres, d'arbustes et de végétaux de grande culture et pour les céréales et les produits céréaliers | |||
| i) chaque lot | 13,00 $ | 2814 | O |
| ii) maximum par destination par jour (frais applicables à un lot distinct, multipliés par 5) | 65,00 $ | 2814 | O |
| Description | Fee | Code | GST/HST |
|---|---|---|---|
| 2.2. lorsque la valeur douanière transactionnelle d'un lot d'une chose mentionnée au paragraphe (1) est inférieure à 1 600 $, les frais exigibles pour les services fournis à l'égard de ce lot | |||
| i) chaque lot | 13,00 $ | 2826 | O |
| ii) maximum par destination par jour (frais applicables à un lot distinct, multipliés par 5) | 65,00 $ | 2826 | O |
| iii) à moins que lot n'entre par le courrier ou par messageries et ait une valeur douanière transactionnelle d'au plus 100 $, dans lequel cas il n'y a pas de frais exigibles | 65,00 $ | 2826 | O |
| Description | Fee | Code | GST/HST |
|---|---|---|---|
| 3. Les frais à payer par un propriétaire ou une personne ayant en sa possession, sous sa garde ou sous son contrôle une installation, un moyen de transport ou une chose, pour l'inspection de cette installation, de ce moyen de transport ou de cette chose afin de respecter les exigences de la Loi sur la protection des végétaux et du Règlement sur la protection des végétaux, sont de 86 $ l'heure ou fraction d'heure. | 86,00 $ | 2726 | O |
Voir « Inspections » 3.
Voir « Inspections » 3.
Voir « Inspections » 3.